| Bundesland: | Bayern |
| Regierungsbezirk: | Oberfranken |
| Landkreis: | Bamberg |
| Geografische Lage: Koordinaten: |
49° 49' N 10° 59' O |
| Höhe: | 248 m ü. NN |
| Fläche: | 40,95 km² |
| Einwohner: | 11.669 (Stand 31.12.2009) |
| Bevölkerungsdichte: | 285 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 96114 |
| Vorwahl: | 09543 |
| Kfz-Kennzeichen: | BA |
| Gemeindeschlüssel: | 09 4 71 145 |
| Marktgliederung: | 10 Gemeindeteile |
| Adresse der Marktverwaltung: | Kirchplatz 6 96114 Hirschaid |
| Webpräsenz: | www.hirschaid.de |
| Emailadresse: | markt@hirschaid.de |
| Bürgermeister: | Andreas Schlund (CSU) |
| Friesen: | 340 |
| Juliushof: | 280 |
| Seigendorf: | 790 |
| Sassanfahrt: | 2.067 |
| Köttmansdorf: | 670 |
| Erlach: | 429 |
| Röbersdorf: | 760 |
| Rothensand: | 323 |
| Kleinbuchfeld: | 122 |
| Großbuchfeld: | 108 |
| Hirschaid Ortskern: | 5.780 |
| Einwohnerzahl gesamt: (Stand 31.12.2009) |
11.669
|